(2018년도 기준)
구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3~4등급 | |
1일 본인부담금 | 65,190 | 60,490 | 55,780 | |
본인 부담금 | 일반 (20%) | 13,038 | 12,098 | 11,156 |
감경 (10%) | 6,519 | 6,049 | 5,578 | |
1일 식비(간식비포함) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
30일 기준 이용료 | 일반 (20%) | 391,140 | 362,940 | 334,680 |
감경 (10%) | 195,570 | 181,470 | 167,340 | |
납부총액(30일기준)-일반 | 541,140 | 512,940 | 484,680 | |
납부총액(30일기준)-감경 | 345,570 | 331,470 | 317,340 |
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.